波兰甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS卡托威斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 波兹南莱赫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 特马利卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 凯尔采科罗纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 华沙莱吉亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 华沙普洛克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 克拉科维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 拉多米亚克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 格但斯克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 卢宾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 莫托路宾 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 皮亚斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 乔治罗尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 琴斯托霍瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 扎布热矿工 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 什切青波贡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 维德祖罗兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
波兰甲联赛积分规则
1.联赛由16支球队进行常规赛和附加赛两个阶段的比赛(常规赛采取双循环赛制)
2.单场比赛积分计算方法为胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.常规赛结束后联赛前8名进入争冠附加赛,后8名进入保级附加赛。附加赛采取单赛制,每支球队分别进行7场比赛,排名规则与常规赛一致。
4..如果两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d) 相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球(仅限两支球队之间)
f )相互战绩总进球
g)附加赛(仅限于决出联赛冠军或降级球队)
欧冠&降级名额
1.联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
2.联赛2-3名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
3.波兰杯冠军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛,如波兰被冠军已从联赛获得欧冠席位,则名额顺延至联赛第四名球队
4.联赛倒数一二名直接降级
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签