猜你喜欢

冰岛乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾格尔 5/1/1 16/8 16 7/4/3
2 沃古姆 5/0/2 11/6 15 7/3/4
3 格洛塔 4/2/1 12/7 14 7/3/4
4 豪卡尔 4/2/1 12/8 14 7/4/3
5 达尔维克 3/1/3 8/5 10 7/3/4
6 奥拉夫斯维克维京 2/3/2 12/9 9 7/4/3
7 科玛库尔 3/0/4 7/14 9 7/3/4
8 东峡湾 2/2/3 15/12 8 7/4/3
9 维迪尔 2/2/3 8/9 8 7/4/3
10 KFG加达巴尔 2/1/4 11/14 7 7/4/3
11 卡里 2/0/5 7/12 6 7/3/4
12 热特尔胡金 0/2/5 5/20 2 7/3/4

足球录像

篮球录像

体育资讯

热门标签

首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐